- Negociação
- Plataformas
- Plataformas
- Visão geral da plataforma
- Ferramentas de negociação premium
- Ferramentas de negociação premium
- Visão geral das ferramentas
- Servidor virtual privado (VPS)
- Genesis
- Educação
- Educação
- Recursos
- Suporte
- Mais
Milhares de oportunidades de negociação, spreads apertados, preços transparentes, plataformas poderosas. Apoiado por suporte incomparável.
GO Markets agora oferece comissão de
US$ 0 em todas as negociações de XAUUSD
Spreads tão baixos quanto 0.0 pips mais execução rápida. Obtenha uma vantagem competitiva de preço em uma variedade de instrumentos.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.67187 | 0.67188 | 0.1 |
EURUSD | 1.09358 | 1.09358 | 0.0 |
GBPUSD | 1.30020 | 1.30023 | 0.3 |
USDCAD | 1.36835 | 1.36839 | 0.4 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | 2459.85 | 2460.04 | 0.2 |
XAGUSD | 30.257 | 30.279 | 2.2 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 82.883 | 82.913 | 3.0 |
UKOUSD | 85.667 | 85.697 | 3.0 |
USOil-F | 83.268 | 83.303 | 3.5 |
UKOil-F | 85.323 | 85.358 | 3.5 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
ASX200 | 8067.58 | 8068.48 | 0.9 |
WS30 | 41339.27 | 41341.77 | 2.5 |
US500 | 5607.91 | 5608.51 | 0.6 |
DAX40 | 18481.85 | 18484.15 | 2.3 |
FTSE100 | 8238.38 | 8242.58 | 4.2 |
ESP35 | 11098.53 | 11103.53 | 5.0 |
Live prices are indicative only.
GO Markets tem contas para traders novos e mais ativos. Verifique quais se encaixam e você está pronto para ir.
Alavancar até 500:1
Spreads de 0.0 pips
$2.50 Comissão por lado
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF, HKD
Abra uma conta ativaAlavancar até 500:1
Spreads de 0.8 pips
$0.00 Comissão por lado
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF, HKD
Abra uma conta ativaSomos um dos primeiros corretores MetaTrader da Austrália. Nossa experiência o ajuda a executar estratégias de negociação de forma intuitiva em plataformas líderes de mercado.
Compre milhares de produtos, incluindo Forex, CFDs de ações, Commodities, índices e metais com as plataformas de negociação GO Metatrader 4 e 5.